NEDĚLE 28.9.2008 Jízdní
řád zvláštních vlaků
u příležitosti 10 let činnosti sdružení Posázavský Pacifik
| P | P | P | K | H | M | P | M | P | P | M | M | P+M | P | H | M | P | M | M+P | P | K | P | |
| 10 04 | Praha Smíchov | 17 29 | ||||||||||||||||||||
| 10 12 | Praha Vršovice | 17 22 | ||||||||||||||||||||
| 10 16 | Praha Strašnice | 17 17 | ||||||||||||||||||||
| 10 21 | Praha Hostivař | 17 12 | ||||||||||||||||||||
| 10 56 | Čerčany | 16 38 | ||||||||||||||||||||
| 9 40 | 11 09 | Čerčany | 16 24 | 17 51 | ||||||||||||||||||
| 9 44 | I | Lštění | I | 17 45 | ||||||||||||||||||
| 9 48 | I | Zlenice | I | 17 42 | ||||||||||||||||||
| 9 56 | I | Hvězdonice | I | 17 34 | ||||||||||||||||||
| 10 02 | I | Chocerady | I | 17 08 | ||||||||||||||||||
| 10 03 | I | Vlkovec | I | 17 06 | ||||||||||||||||||
| 10 09 | I | Samechov | I | 17 00 | ||||||||||||||||||
| 10 13 | I | Stříbrná Skalice | I | 16 56 | ||||||||||||||||||
| 10 21 | I | Sázava zastávka | I | 16 48 | ||||||||||||||||||
| 10 25 | 11 34 | Sázava Č.Budy | 15 59 | 16 45 | ||||||||||||||||||
| 10 40 | 11 20 | 11 35 | 12 20 | 13 00 | 13 30 | 14 30 | 15 05 | 16 40 | Sázava Č.Budy | 11 10 | 12 00 | 12 55 | 14 00 | 14 55 | 15 40 | 15 49 | ||||||
| 10 50 | 11 30 | I | 12 30 | 13 10 | 13 40 | 14 40 | 15 15 | 16 49 | Ledečko | 11 00 | 11 50 | 12 45 | 13 50 | 14 45 | 15 30 | I | ||||||
| I | 13 15 | 14 30 | 16 50 | Ledečko | 10 45 | 13 23 | 14 38 | I | ||||||||||||||
| I | 13 18 | 14 33 | 16 53 | Rataje nad Sáz. | 10 42 | 13 20 | 14 35 | I | ||||||||||||||
| x | 17 15 | Uhl. Janovice | 10 23 | x | ||||||||||||||||||
| x | 17 45 | Bečváry | 10 10 | x | ||||||||||||||||||
| x | 18 25 | Zásmuky | 10 00 | x | ||||||||||||||||||
| x | 18 40 | Bošice | 9 30 | x | ||||||||||||||||||
| x | 18 53 | Plaňany | 9 11 | x | ||||||||||||||||||
| x | 19 11 | Pečky | 8 51 | x | ||||||||||||||||||
| x | 19 40 | Kolín | 8 31 | x | ||||||||||||||||||
| 11 55 | Český Šternberk | 15 30 | ||||||||||||||||||||
| 12 08 | Kácov | 15 17 |
P - Parní lokomotiva 213.901
+ souprava historických vozů (včetně bufetového vozu)
H - Motorová lokomotiva "hektor" T435.0108
+ souprava historických vozů (včetně bufetového vozu)
M - Motorový vůz "hurvínek" M131.1515
K - Motorový vůz "krokodýl" 851.032 ( Spěšné vlaky 1619 / 1618 "Posázavský
Pacifik" uvedeny taktéž v JŘ ČD )
+
Barový vůz Balm v trase Praha Smíchov - Sázava Č.Budy a zpět
I -
vlak zastávku projíždí
x
-
vlak jede jinou trasou
Na zastávce Rataje nad Sázavou je možnost exkurze do vodní elektrárny ( 13.30 - 14.30 )
Další doprovodný pogram ve stanici Sázava Černé Budy
a okolí :
Funkční parní válec v provozu
Šlapací železniční drezína
Vojáci v historických uniformách
Koncert kapely Naboso Praha (country)
Čepované pivo
Prodej suvenýrů
a další...