SOBOTA 9.6. 2007 - JEDE, JEDE MAŠINKA
| M | P | M | P | M | P | |||||||
| Pečky | 7 30 | 7 50 | 8 45 | 11 50 | 12 45 | 17 30 | ||||||
| Radim | x | 7 35 | 7 59 | x | 8 50 | 11 59 | x | 12 50 | 17 39 | |||
| Chotutice | 7 37 | 8 02 | x | 8 52 | 12 02 | x | 12 52 | 17 46 | ||||
| Chroustov | 8 07 | x | 8 55 | 12 07 | x | 12 55 | 17 55 | |||||
| Vrbčany | 8 14 | x | 8 59 | 12 14 | x | 12 59 | 18 04 | |||||
| Plaňany příj. | 8 19 | 9 03 | 12 19 | 13 03 | 18 10 | |||||||
| Plaňany | 8 35 | 12 35 | 18 20 | |||||||||
| Plaňany z. | 8 38 | 12 38 | x | 18 22 | ||||||||
| Žabonosy | 8 40 | 12 40 | x | 18 24 | ||||||||
| Zalešany | 8 45 | 12 45 | x | 18 29 | ||||||||
| Bošice příj. | 8 50 | 12 50 | x | 18 33 | ||||||||
| Bošice | 8 57 | 12 50 | 18 37 | x | 18 33 | |||||||
| Kouřim příj. | 12 57 | 18 40 | ||||||||||
| Toušice | 9 04 | x | 18 43 | |||||||||
| Zásmuky příj. | 9 12 | 18 48 | ||||||||||
| M | M | P | P | M | P | |||||||
| Zásmuky | 9 20 | 18 48 | ||||||||||
| Toušice | 9 26 | I | ||||||||||
| Kouřim | 13 00 | 18 55 | ||||||||||
| Bošice příj. | 9 32 | 13 07 | 18 57 | 19 07 | ||||||||
| Bošice | 9 42 | 13 07 | |
19 08 | ||||||||
| Zalešany | 9 47 | 13 12 | I | |||||||||
| Žabonosy | 9 51 | 13 15 | I | |||||||||
| Plaňany z. | 9 53 | 13 18 | I | |||||||||
| Plaňany příj. | 9 56 | 13 20 | 19 20 | |||||||||
| Plaňany | 9 26 | 9 57 | 13 30 | 19 30 | ||||||||
| Vrbčany | x | 9 29 | 10 01 | 13 34 | I | |||||||
| Chroustov | x | 9 33 | 10 06 | 13 39 | I | |||||||
| Chotutice | 7 40 | x | 9 36 | 10 11 | 13 44 | I | ||||||
| Radim | x | 7 42 | x | 9 38 | 10 14 | 13 47 | x | 19 46 | ||||
| Pečky příj. | 7 47 | 9 44 | 10 22 | 13 55 | 19 54 | |||||||
| TM | ||||||||||||
| Pečky | 14 05 | |||||||||||
| Kolín příj. | 14 27 | |||||||||||
| Kolín | 14 30 | |||||||||||
| Kolín zast. | 14 33 | |||||||||||
| Velim | 14 40 | |||||||||||
| ŽZO příj | 14 45 | |||||||||||
| ŽZO | 15 45 | |||||||||||
| Velim | 15 50 | |||||||||||
| Pečky příj | 16 00 |
P - parní vlak - lok 213.9 - přívěsné vozy
M - motorový vlak - M 262.o
TM - vlak na ŽZO - T435.0509 + M 262.0
x - vlak zastaví pouze na znamení či požádání
Ve vlacích platí zvláštní jízdné.